Получение цветов из пигментов
Руководство по смешиванию пигментов для получения различных оттенков бетонных изделий.
В таблице представлены базовые цвета и рецепты их получения из основных пигментов.
| Требующийся цвет | Состав (основной цвет + добавки) |
|---|---|
| Розовый | Белый + добавить немного красного |
| Каштановый | Красный + добавить чёрный или коричневый |
| Королевский красный | Красный + добавить голубой |
| Красный | Красный + белый для осветления, жёлтый для получения оранжево-красного |
| Оранжевый | Жёлтый + добавить красный |
| Золотой | 10 ч. жёлтого + 3 ч. оранжевого + 1 ч. красного |
| Жёлтый | Жёлтый + белый для осветления, красный или коричневый для тёмного оттенка |
| Бледно-зелёный | Жёлтый + добавить синий / чёрный для глубины |
| Травянисто-зелёный | Жёлтый + добавить синий и зелёный |
| Оливковый | Зелёный + добавить жёлтый |
| Светло-зелёный | Зелёный + добавить белый / жёлтый |
| Бирюзово-зелёный | Зелёный + добавить синий |
| Бутылочно-зелёный | Жёлтый + добавить синий |
| Хвойный | Зелёный + добавить жёлтый и чёрный |
| Бирюзово-синий | Синий + добавить немного зелёного |
| Бело-синий | Белый + добавить синий |
| Веджвуд-синий | Белый + добавить синий и каплю чёрного |
| Королевский синий | Синий + добавить чёрный и каплю зелёного |
| Тёмно-синий | Синий + добавить чёрный и каплю зелёного |
| Серый | Белый + добавить немного чёрного |
| Перламутрово-серый | Белый + добавить чёрный, немного синего |
| Средний коричневый | Жёлтый + добавить красный и синий, белый для осветления, чёрный для тёмного |
| Красно-коричневый | Красный и жёлтый + добавить синий и белый для осветления |
| Золотисто-коричневый | Жёлтый + добавить красный, синий, белый. Больше жёлтого для контрастности |
| Горчичный | Жёлтый + добавить красный, чёрный и немного зелёного |
| Бежевый | Взять коричневый и постепенно добавлять белый до получения бежевого цвета. Добавлять жёлтый для яркости |
| Не совсем белый | Белый + добавить коричневый или чёрный |
| Розово-серый | Белый + капля красного или чёрного |
| Серо-голубой | Белый + добавить светло-серый плюс капля синего |
| Зелёно-серый | Белый + добавить светло-серый плюс капля зелёного |
| Серый уголь | Белый + добавить чёрный |
| Лимонно-жёлтый | Жёлтый + добавить белый, немного зелёного |
| Светло-коричневый | Жёлтый + добавить белый, чёрный, коричневый |
| Цвет зелёного папоротника | Белый + добавить зелёный, чёрный и белый |
| Цвет лесной зелени | Зелёный + добавить чёрный |
| Изумрудно-зелёный | Жёлтый + добавить зелёный и белый |
| Салатовый | Жёлтый + добавить белый и зелёный |
| Цвет морской волны | Белый + добавить зелёный и чёрный |
| Авокадо | 4 ч. жёлтого + 1 ч. зелёного + чуть чёрного |
| Королевский пурпурный | Красный + добавить синий и жёлтый |
| Тёмно-пурпурный | Красный + добавить синий и чёрный |
| Томатно-красный | Красный + добавить жёлтый и коричневый |
| Мандарин, оранжевый | Жёлтый + добавить красный и коричневый |
| Рыжевато-каштановый | Красный + добавить коричневый и чёрный |
| Оранжевый | Белый + добавить оранжевый и коричневый |
| Цвет красного бургундского | Красный + добавить коричневый, чёрный и жёлтый |
| Малиновый | Синий + добавить белый, красный и коричневый |
| Сливовый | Красный + добавить белый, синий и чёрный |
| Цвет мёда | Белый, жёлтый и тёмно-коричневый |
| Шоколадный | Жёлтый + красный, чёрный и белый |
| Медно-серый | Чёрный + добавить белый и красный |
| Цвет яичной скорлупы | Белый + жёлтый, немного коричневого |
| Чёрный | Использовать чёрный как смоль |
| Клубничный | 3 части розового + 1 часть красного |
| Туркиз | 6 ч. небесно-голубого + 1 ч. жёлтого |
| Тёмно красный | 1 ч. красного + немного чёрного |
| Цвет ржавчины | 8 ч. оранжевого + 2 ч. красного + 1 ч. коричневого |
| Зеленоватый | 9 ч. небесно-голубого + немного жёлтого |
| Тёмно зелёный | Зелёный + немного чёрного |
| Лаванда | 5 ч. розового + 1 ч. сиреневого |
| Телесный | Немного цвета медного |
| Морской | 5 ч. синего + 1 ч. зелёного |
| Персиковый | 2 ч. оранжевого + 1 ч. тёмно-жёлтого |
| Тёмно розовый | 2 ч. красного + 1 ч. коричневого |
| Коралл | 3 ч. розового + 2 ч. жёлтого |
🎨 Сочетание цветов
Белый цвет
Сочетается со всеми цветами. Универсальный базовый цвет.
Розовый цвет
С белым и нежно-голубым. Промежуточный между красным и белым тонами.
Красный цвет
С желтым, белым, бурым, синим и черным. Избегать совмещения с фиолетовым и лиловым.
Оранжевый цвет
С голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым. Промежуточный между красным и желтым.
Желтый цвет
С синим, фиолетовым, лиловым. Без отделки малопривлекателен.
Оранжевый и Желтый
Очень подходит контрастный черный цвет.
Коричневый цвет
С небесным, кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым.
Зеленый цвет
С коричневым, оранжевым, салатным, желтым и белым. Светлая зелень — с серым и черным. Промежуточный между холодными и теплыми тонами.
Светло-синий
С белым, желтым, оранжевым, розовыми цветами. Промежуточный между красным и синим.
Темно-синий
Со светло-синим (голубым), белым, серым, красным и желтым.
Фиолетовый цвет
С белым, желтым, оранжевым, розовым. Промежуточный между красным и синим.
Лиловый (светлый фиолетовый)
Сочетается с желтым, оранжевым, серым и белым.
Черный, белый и серый
Используются как отделка. Черный хорошо выглядит с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным.
Производственная компания «Тротуарные Формы Сибири» | Справочник по смешиванию пигментов
